会员
会员列表
| 参数 | 是否必填 | 说明 |
| keywords_type | 否 | 关键词类型,如:nickname 、phone |
| keywords | 否 | 关键词 |
| buy_times | 否 | 购买次数 |
| cost_total | 否 | 消费累 |
| cost_average | 否 | 客单价 |
| register_time | 否 | 注册时间戳区间 |
| last_cost_time | 否 | 最后消费时间戳区间 |
会员详情
| 参数 | 是否必填 | 说明 |
| id | 是 | 会员id |
| extra | 否 | 拓展字段,数组,可包含:退款次数refound_times、退款金额refound_total_amount、购买次数buy_times、客单价cost_average、累计消费cost_total_amount、 |
新增客户 [废弃,没用]
| 参数 | 是否必填 | 说明 |
| name | 是 | 姓名 |
| password | 是 | 密码 |
| phone | 是 | 手机号 |
| sex | 是 | 性别 1男0女 |
| birthday | 否 | 生日 |
删除客户(禁用+软删除)
客户详情-交易概况-统计
客户详情-交易概况-用户订单
客户详情-交易概况-收货信息
修改用户
| 参数 | 是否必填 | 说明 |
| id | 是 | 用户id |
| avatar | 否 | 用户头像 |
| name | 否 | 用户姓名 |
| password | 否 | 用户密码 |
| repassword | 否 | 用户确认密码 |
上次更新: 2018/12/20 下午12:14:08